vai a visite mediche
Elenco completo dei documenti utili ai dirigenti delle squadre
Lineup
| Serie A2 | lineup serie a2 |
| Serie C | lineup serie c |
| Under18 Under15 Under12 | lineup giovanili baseball |
| Minibaseball | lineup giovanili minibaseball |
Schema Formazione
| Serie A2 | schema_formazione_adulti_SB |
| Serie C | schema_formazione_adulti_CPR |
| Giovanili | schema_formazione_giovanili-baseball_SB |
| Slow Pitch | schema_formazione_SLOW |
Roster
| Serie A | |
| Serie C | Serie C 2019 |
| Under18 | U18 2019 |
| Under15 | U15 2019 |
| Under12 A | U12 A 2019 |
| Under12 B | U12 B 2019 |
Altri Documenti Utili
| Richiesta Forze Ordine 2019 | lettera forze ordine 2019 |
| Tassa Gara Giovanili 2019 | Tassa Gara Giovanili 2019 |
| TAI 2019 Tesseramento Atleti | TAI 2019 |
| Modulo Periodo Prova | accettazione termini periodo prova |
| Richiesta Visita NON Agonistica | idoneita_sportiva_non_agonistica |
| Certificato Anamnestico | certificato anamnestico |
| Consenso Informato e Delega x Visita Medica Atleti Minorenni | Consenso informato delega |
| Circolare Attività Agonistica 2019 Baseball Seniores | CAA 2019 Baseball Seniores |
| Circolare Campionati 2019 Baseball Seniores | CAA 2019 Campionati Seniores |
| Circolare Attività Agonistica 2019 Giovanili | CAA 2019 Giovanili |





