
Manager
Daniele BOTTIONI
Coach
Roberto PAPINI
Atleti
Marco BARILLA
Carlo BELLIERO
Davide BONI
Daniele BOTTIONI
Federico BOTTIONI
Antonio Valerio BOVA
Umberto Luca BRAMBILLA
Thomas CORRADI
Gianluca DALLARA
Andrea DONATI
Thomas FERRAMOLA
Marco FLISI
Franco GROSSI
Christian LEONI
Simone LEONI
Samantha “Trips” LUCA
Francesco MARI
Carlotta MORI
Tito MULAZZI
Francesco PAVESI
Giacomo PELIZZONI
Alfonso P. POLDI ALLAY
Leonardo RICO’
Alessio RINIERI
Thomas SAVI
Carlo TANARA
Silvio TOCCO
Dirigenti
Daniele BOTTIONI

Gli Amatori Sala Baganza sono gli eterni giovani della Società.

Partecipano al campionato provinciale di SlowPitch e, come tutte le squadre, gioca gli incontri casalinghi sul campo Stuard 2 di San Pancrazio Parmense infra-settimanalmente.
Salvo eccezioni si allena quando c’è un BBQ libero.
CAMPIONATO 2023
GIORNO | ORARIO | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
Mar. 4 aprile | 21.00 | Stuard PARMA | SALA BAGANZA – Monkeys Parma | 18 – 26 |
Mer. 12 aprile | 21.00 | Stuard PARMA | SALA BAGANZA – COLLECCHIO | 11 – 7 |
Mar. 18 aprile | 21.00 | Stuard PARMA | BARILLA DUKES – SALA BAGANZA | 2 – 15 |
Gio. 4 maggio | 21.00 | Stuard PARMA | ONDA EMILIA – SALA BAGANZA | 10 – 23 |
Mar. 9 maggio | 21.00 | Stuard PARMA | HZ VIRALES – ASD SALA BAGANZA BC | 9 – 25 |
Gio. 18 maggio | 21.00 | Stuard PARMA | MONKEYS PARMA – SALA BAGANZA | rinviata a gio. 28 settembre |
Mer. 24 maggio | 21.00 | Stuard PARMA | COLLECCHIO – SALA BAGANZA | 18 – 15 |
Gio. 1 giugno | 21.00 | Stuard PARMA | SALA BAGANZA – BARILLA DUKES | 20 – 13 |
Gio. 8 giugno | 21.00 | Stuard PARMA | SALA BAGANZA – ONDA E. | 18 – 20 |
Mar. 13 giugno | 21.00 | Stuard PARMA | SALA BAGANZA – HZ VIRALES | 22 – 9 |
Gio. 22 giugno | 21.00 | Stuard PARMA | SALA BAGANZA – MONKEYS PARMA | 19 – 18 |
Mer. 28 giugno | 21.00 | Stuard PARMA | SALA BAGANZA – COLLECCHIO | 18 – 15 |
Gio. 13 luglio | 21.00 | Stuard PARMA | BARILLA DUKES – SALA BAGANZA | 7 – 22 |
Gio. 20 luglio | 21.00 | Stuard PARMA | ONDA E. – SALA BAGANZA | 11 – 13 |
Mar. 5 settembre | 21.00 | Stuard PARMA | HZ VIRALES – SALA BAGANZA | 5 – 25 |
