37° Torneo di Sala Baganza 2024
Girone A | SALA BAGANZA – REBELS AVIGLIANA – LIVORNO VERCELLI – FUN & PLAY – CROCETTA |
Girone B | REGGIO EMILIA – GROSSETO BSC – STARANZANO DUCKS BEES AVIGLIANA – COLLECCHIO – OLTRETORRENTE |
GIOVEDÌ 1 AGOSTO
ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|
8.00 | SALA 2 | SALA BAGANZA – REBELS | 10 – 6 |
9.00 | COLLECCHIO | REGGIO EMILIA – GROSSETO | 6 – 7 |
9.30 | SALA 2 | LIVORNO – VERCELLI | 1 – 17 |
10.30 | COLLECCHIO | COLLECCHIO – STARANZANO DUCKS | 5 – 13 |
11.00 | SALA 2 | FUN & PLAY – CROCETTA | 11 – 1 |
14.00 | SALA 2 | OLTRETORRENTE – BEES | 0 – 10 |
15.00 | COLLECCHIO | SALA BAGANZA – VERCELLI | 0 – 5 |
15.30 | SALA 2 | STARANZANO – REGGIO EMILIA | 4 – 13 |
16.30 | COLLECCHIO | REBELS – LIVORNO | 16 – 5 |
17.00 | SALA 2 | GROSSETO – COLLECCHIO | 6 – 6 |
VENERDÌ 2 AGOSTO
ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|
8.00 | SALA 2 | LIVORNO – FUN & PLAY | 0 – 18 |
9.00 | COLLECCHIO | COLLECCHIO – BEES | 0 – 9 |
9.30 | SALA 2 | CROCETTA – SALA BAGANZA | 1 – 6 |
10.30 | COLLECCHIO | OLTRETORRENTE – REGGIO EMILIA | 2 – 10 |
11.00 | SALA 2 | REBELS – VERCELLI | 3 – 15 |
14.00 | SALA 2 | GROSSETO – STARANZANO | 10 – 7 |
15.00 | COLLECCHIO | LIVORNO – CROCETTA | 2 – 10 |
15.30 | SALA 2 | COLLECCHIO – OLTRETORRENTE | 0 – 1 |
16.30 | COLLECCHIO | FUN & PLAY – SALA BAGANZA | 3 – 6 |
17.00 | SALA 2 | BEES – REGGIO EMILIA | 7 – 1 |
SABATO 3 AGOSTO
ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|
8.00 | SALA 2 | VERCELLI – CROCETTA | 6 – 4 |
9.00 | COLLECCHIO | REBELS – FUN & PLAY | 0 – 16 |
9.30 | SALA 2 | BEES – GROSSETO | 5 – 8 |
10.30 | COLLECCHIO | STARANZANO – OLTRETORRENTE | 2 -4 |
11.00 | SALA 2 | SALA BAGANZA – LIVORNO | 13 – 1 |
14.00 | SALA 2 | REGGIO EMILIA – COLLECCHIO | 6 – 6 |
15.00 | COLLECCHIO | CROCETTA – REBELS | 12 – 4 |
15.30 | SALA 2 | STARANZANO – BEES | 9 – 11 |
16.30 | COLLECCHIO | VERCELLI – FUN & PLAY | 0 – 16 |
17.00 | SALA 2 | GROSSETO – OLTRETORRENTE | 19 – 0 |
DOMENICA 4 AGOSTO
ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|
8.00 | COLLECCHIO | FINALE 11° / 12° LIVORNO – STARANZANO | 2 – 9 |
8.00 | SALA 2 | FINALE 9° / 10° REBELS – OLTRETORRENTE | 2 – 10 |
9.30 | SALA 2 | SEMI1: FUN & PLAY – BEES | 8 – 0 |
9.30 | COLLECCHIO | SEMI2: GROSSETO – SALA BAGANZA | 10 – 2 |
11.00 | COLLECCHIO | FINALE 7° / 8° CROCETTA – COLLECCHIO | 7 – 8 |
11.00 | SALA 2 | FINALE 5° / 6° VERCELLI – REGGIO EMILIA | 5 – 1 |
14.00 | SALA 2 | FINALE 3° / 4° BEES – SALA BAGANZA | 2 – 1 |
16.15 | SALA 2 | FINALE 1° / 2° FUN & PLAY – GROSSETO |
MIGLIOR LANCIATORE
VERCELLI
RIPRESE: 8
MPGL: 0
TOMMASO BRUNO SPATARO
MIGLIOR BATTITORE
REGGIO EMILIA
VALIDE: 9 / 10
MB: 900
FRONETA SANCHEZ FILL