36° Torneo di Sala Baganza 2023
Girone A | LIONS NETTUNO – CROCETTA – SALA BAGANZA – RANGERS REDIPUGLIA |
Girone B | BSC GROSSETO – BOVES CUNEO – REGGIO EMILIA RAYS – OLTRETORRENTE |
VENERDÌ 4 AGOSTO
ORE | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|
8.00-9.30 | SALA | LIONS NETTUNO – CROCETTA | 7 – 13 |
9.30-11.00 | SALA | OLTRETORRENTE – REGGIO EMILIA RAYS | 6 – 6 |
11.00-12.30 | SALA | BOVES CUNEO – BSC GROSSETO | 7 – 7 |
14.00-15.30 | SALA | RANGERS REDIPUGLIA – LIONS NETTUNO | 10 – 8 |
15.30-17.00 | SALA | CROCETTA – SALA BAGANZA | 7 – 21 |
17.00-18.30 | SALA | BSC GROSSETO – REGGIO EMILIA RAYS | 7 – 2 |
SABATO 5 AGOSTO
ORE | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|
8.00-9.30 | SALA | OLTRETORRENTE – BOVES CUNEO | 0 – 17 |
9.30-11.00 | SALA | CROCETTA – RANGERS REDIPUGLIA | 5 – 6 |
11.00-12.30 | SALA | LIONS NETTUNO – SALA BAGANZA | 0 – 15 |
14.00-15.30 | SALA | REGGIO E. RAYS – BOVES CUNEO | 1 – 11 |
15.30-17.00 | SALA | BSC GROSSETO – OLTRETORRENTE | 15 – 1 |
17.00-18.30 | SALA | SALA BAGANZA – RANGERS REDIPUGLIA | 2 – 10 |
DOMENICA 6 AGOSTO
ORE | CAMPO | PARTITA | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
8.00-9.30 | SALA | RANGERS REDIPUGLIA – BSC GROSSETO | 0 – 17 | |
8.00-9.30 | COLLECCHIO | CROCETTA – OLTRETORRENTE | 2 – 9 | |
9.30-11.00 | SALA | BOVES CUNEO – SALA BAGANZA | 15 – 2 | |
9.30-11.00 | COLLECCHIO | REGGIO E. RAYS – LIONS NETTUNO | 11 – 8 | |
14.00-15.30 | SALA | REGGIO E. RAYS – OLTRETORRENTE | 7 – 8 | FINALE 5°/6° |
14.00-15.30 | COLLECCHIO | CROCETTA – LIONS NETTUNO | 12 – 14 | FINALE 7°/8° |
15.30-17.00 | SALA | SALA BAGANZA – RANGERS REDIPUGLIA | 8 – 2 | FINALE 3°/4° |
17.00-18.30 | SALA | BSC GROSSETO – BOVES CUNEO | 3 – 8 | FINALE 1°/2° |