
39° Torneo di Sala Baganza 2026
| Girone A | SALA BAGANZA – T.I.M. PIEMONTE – REGGIO RAYS STARANZANO DUCKS – JUNIOR PARMA |
| Girone B | COLLECCHIO – FORTITUDO – SAN MARTINO CROCETTA – EAGLES |
GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2026
| ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SALA 2 | FORTITUDO – COLLECCHIO | 4-5 |
| 9.00 | COLLECCHIO | TIM PIEMONTE – SALA BAGANZA | 1-9 |
| 9.30 | SALA 2 | CROCETTA – SAN MARTINO | 8-1 |
| 10.30 | COLLECCHIO | REGGIO RAYS – DUCKS | 1-5 |
| 11.00 | SALA 2 | EAGLES – JUNIOR PARMA | 1-8 |
| 14.00 | SALA 2 | FORTITUDO – CROCETTA | 0-11 |
| 15.30 | SALA 2 | SALA BAGANZA – DUCKS | 4-1 |
| 16.30 | COLLECCHIO | SAN MARTINO – COLLECCHIO | 13-0 |
| 17.00 | SALA 2 | TIM PIEMONTE – REGGIO RAYS | 6-4 |
VENERDÌ 31 LUGLIO 2026
| ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SALA 2 | EAGLES – COLLECCHIO | 0-5 |
| 9.30 | SALA 2 | REGGIO RAYS – CROCETTA | 1-8 |
| 10.30 | COLLECCHIO | DUCKS – TIM PIEMONTE | 3-0 |
| 11.00 | SALA 2 | SALA BAGANZA – JUNIOR PARMA | 7-4 |
| 14.00 | SALA 2 | SAN MARTINO – FORTITUDO | 6-2 |
| 15.30 | SALA 2 | CROCETTA – EAGLES | 5-2 |
| 16.00 | COLLECCHIO | JUNIOR PARMA – REGGIO RAYS | 8-1 |
| 17.00 | SALA 2 | COLLECCHIO – SALA BAGANZA | 2-13 |
SABATO 1 AGOSTO 2026
| ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SALA 2 | DUCKS – JUNIOR PARMA | 12-1 |
| 9.30 | SALA 2 | TIM PIEMONTE – FORTITUDO | 4-6 |
| 10.30 | LANGHIRANO | SAN MARTINO – EAGLES | 0-0 |
| 11.00 | SALA 2 | SALA BAGANZA – REGGIO RAYS | 9-0 |
| 14.00 | SALA 2 | COLLECCHIO – CROCETTA | 0-13 |
| 15.00 | LANGHIRANO | JUNIOR PARMA – TIM PIEMONTE | 5-7 |
| 15.30 | SALA 2 | DUCK – SAN MARTINO | 2-6 |
| 17.00 | SALA 2 | FORTITUDO – EAGLES | 13-2 |
DOMENICA 2 AGOSTO 2026
| ORA | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| 8.00 | COLLECCHIO | FINALE 9° / 10° REGGIO RAYS – EAGLES | 5-4 |
| 8.00 | SALA 2 | FINALE 7° / 8° FORTITUDO – JUNIOR PARMA | 5-4 |
| 9.30 | SALA 2 | SF1: SALA BAGANZA – SAN MARTINO | 3-5 |
| 9.30 | COLLECCHIO | SF2: CROCETTA – DUCKS | 14-0 |
| 11.00 | SALA 2 | FINALE 5° / 6° COLLECCHIO – TIM PIEMONTE | 0-5 |
| 14.00 | SALA 2 | FINALE 3° / 4° PERDENTE SF1 – PERDENTE SF2 | 0-0 |
| 16.30 | SALA 2 | FINALE 1° / 2° VINCENTE SF1 – VINCENTE SF2 | 0-0 |
MIGLIOR LANCIATORE
TEAM
INNING: 0
MPGL: 0.00
NOME
MIGLIOR BATTITORE
TEAM
VALIDE: 0
MB: .000
NOME
PREMIO FAIR PLAY PETROLINI
TEAM
NOME





